Rate Analysis Engine

Upload processing statements for AI-powered analysis and savings estimation

Upload Processing Statement
Select an existing merchant or leave blank for standalone analysis
Supported formats: PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, TXT (Max 16MB)
How It Works
  1. Upload your processing statement
  2. OCR extracts transaction data
  3. AI analyzes fees and rates
  4. Get savings estimation
Recent Analyses
Date File Volume Fees Effective Rate Est. Savings Status Actions
07/25/2025 IQ_Plumbing_Merchant_Statement_July2025.pdf $286 $1,215.53 425.010% Pending
07/24/2025 IQ_Plumbing_Merchant_Statement_July2025.pdf $64,030 $1,215.53 0.019% $159.03/mo Processed
07/24/2025 IQ_Plumbing_Merchant_Statement_July2025.pdf $286 $1,215.53 425.010% Pending
07/24/2025 test_statement.txt $45,250 $1,357.50 3.000% Pending
07/24/2025 test_statement.txt $45,250 $1,357.50 3.000% Pending
07/24/2025 test_statement.txt $45,250 $1,357.50 3.000% Pending
07/24/2025 test_statement.txt $85,000 $3,306.00 3.890% Pending
Cost Breakdown
Savings Potential